Цены на квартиры в ЖК «Сказочный лес» в Казани

ул. Рауиса Гареева , 107/1
Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Контакты
1 5 36/24/9 1 800 000 ₽ 50 000 ₽ +7 (843) 253-80-18
1 3 44/20/12 2 087 000 ₽ 47 432 ₽ +7 (962) 559-55-70
1 10 29/0/0 1 650 000 ₽ 56 897 ₽
1 8 44/16/14 2 305 000 ₽ 52 386 ₽ +7 (927) 673-30-44
1 2 30/19/0 1 850 000 ₽ 61 667 ₽ +7 (965) 594-71-43
1 6 29/20/0 1 700 000 ₽ 58 621 ₽ +7 (927) 429-70-42
1 9 38/0/0 2 180 000 ₽ 57 368 ₽ +7 (903) 388-87-83
1 6 40/15/12 2 090 000 ₽ 52 250 ₽ +7 (927) 673-30-44
1 21 35/25/10 1 701 100 ₽ 48 603 ₽ +7 (927) 435-48-76
1 19 36/24/12 1 718 400 ₽ 47 733 ₽ +7 (927) 435-48-76
1 23 36/26/11 1 750 100 ₽ 48 614 ₽ +7 (927) 435-48-76
1 23 30/20/5 1 550 000 ₽ 51 667 ₽ +7 (927) 242-20-42
1 7 40/12/12 2 100 000 ₽ 52 500 ₽ +7 (917) 875-73-54
1 9 42/0/0 2 200 000 ₽ 52 381 ₽ +7 (843) 231-82-29
1 7 36/14/9 1 900 000 ₽ 52 778 ₽ +7 (904) 762-02-00
1 4 44/15/14 2 093 000 ₽ 47 568 ₽ +7 (937) 529-39-89
1 5 41/15/12 2 184 000 ₽ 53 268 ₽ +7 (937) 529-39-89
1 16 37/0/0 2 100 000 ₽ 56 757 ₽ +7 (927) 429-70-42
1 2 43/25/16 2 100 000 ₽ 48 837 ₽ +7 (843) 212-20-12
1 7 29/0/0 1 500 000 ₽ 51 724 ₽ +7 (843) 245-29-70
1 9 29/0/0 1 640 000 ₽ 56 552 ₽ +7 (843) 248-20-38
1 14 29/0/0 1 650 000 ₽ 56 897 ₽ +7 (843) 248-20-38
1 20 28/0/0 1 639 000 ₽ 58 536 ₽ +7 (843) 248-20-38
1 19 28/0/0 1 639 000 ₽ 58 536 ₽ +7 (843) 248-20-38
2 5 60/33/12 3 540 000 ₽ 59 000 ₽ +7 (843) 212-20-12
2 11 51/28/11 2 620 000 ₽ 51 373 ₽ +7 (927) 673-30-44
2 8 51/28/11 2 650 000 ₽ 51 961 ₽ +7 (927) 673-30-44
2 9 57/28/11 3 390 000 ₽ 59 474 ₽ +7 (953) 405-13-03
2 15 51/31/10 2 016 000 ₽ 39 529 ₽ +7 (937) 529-39-89
2 6 54/0/0 2 880 000 ₽ 53 333 ₽ +7 (903) 388-87-83
2 18 51/31/9 2 974 000 ₽ 58 314 ₽ +7 (937) 529-39-89
2 2 60/30/12 3 320 000 ₽ 55 333 ₽ +7 (962) 559-55-70
2 10 58/31/9 3 606 000 ₽ 62 172 ₽ +7 (937) 529-39-89
2 7 53/31/11 3 249 000 ₽ 61 302 ₽ +7 (843) 212-20-12
2 4 60/30/10 3 000 000 ₽ 50 000 ₽ +7 (917) 875-73-54
2 12 50/46/9 2 491 000 ₽ 49 820 ₽ +7 (843) 253-80-18
3 18 69/42/11 3 770 000 ₽ 54 638 ₽ +7 (843) 231-82-29
3 5 71/42/12 3 616 000 ₽ 50 930 ₽ +7 (917) 875-73-54
3 6 76/39/13 3 400 000 ₽ 44 737 ₽ +7 (843) 253-80-18
ул. Рауиса Гареева , 107/2
Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Контакты
1 3 31/0/0 1 670 000 ₽ 53 871 ₽ +7 (906) 325-08-62
1 12 31/17/4 1 750 000 ₽ 56 452 ₽ +7 (903) 388-87-83
1 13 31/18/0 1 780 000 ₽ 57 419 ₽ +7 (987) 290-05-08
1 17 31/0/0 1 633 000 ₽ 52 677 ₽ +7 (843) 248-20-38
1 14 31/0/0 1 635 000 ₽ 52 742 ₽ +7 (843) 248-20-38
1 16 31/0/0 1 630 000 ₽ 52 581 ₽ +7 (843) 248-20-38
1 15 31/0/0 1 632 000 ₽ 52 645 ₽ +7 (843) 248-20-38
ул. Рауиса Гареева , 107/3
Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Контакты
1 7 32/0/0 1 590 000 ₽ 49 688 ₽ +7 (919) 641-61-16
1 10 31/0/0 1 598 045 ₽ 51 550 ₽ +7 (843) 248-20-38
ул. Рауиса Гареева , 107/4
Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Контакты
1 17 31/0/0 1 576 000 ₽ 50 839 ₽ +7 (987) 181-61-16
1 11 31/0/0 1 597 015 ₽ 51 517 ₽ +7 (843) 248-20-38
ул. Рауиса Гареева , 107/6
Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Контакты
1 5 28/20/0 1 349 000 ₽ 48 179 ₽ +7 (917) 875-73-54
1 4 29/19/0 1 399 000 ₽ 48 241 ₽ +7 (917) 875-73-54
1 9 29/20/0 1 402 000 ₽ 48 345 ₽ +7 (917) 875-73-54
1 8 37/14/12 1 772 000 ₽ 47 892 ₽ +7 (917) 875-73-54
1 5 36/14/12 1 762 000 ₽ 48 944 ₽ +7 (917) 875-73-54
1 10 44/16/14 2 087 000 ₽ 47 432 ₽ +7 (917) 875-73-54
1 2 29/15/5 1 423 000 ₽ 49 069 ₽ +7 (917) 875-73-54
1 3 30/15/5 1 474 000 ₽ 49 133 ₽ +7 (917) 875-73-54
1 4 36/15/12 1 756 000 ₽ 48 778 ₽ +7 (917) 875-73-54
2 11 53/31/11 2 544 000 ₽ 48 000 ₽ +7 (917) 875-73-54
ул. Рауиса Гареева , 107/7
Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Контакты
1 9 37/15/11 1 813 000 ₽ 49 000 ₽ +7 (917) 875-73-54
2 6 53/29/10 2 591 000 ₽ 48 887 ₽ +7 (917) 875-73-54
2 10 53/29/11 2 609 000 ₽ 49 226 ₽ +7 (917) 875-73-54
2 7 53/31/11 2 616 000 ₽ 49 358 ₽ +7 (917) 875-73-54
3 10 68/44/14 3 339 000 ₽ 49 103 ₽ +7 (917) 875-73-54