Сроки ввода домов ЖК "Салават Купере"
2015-08-18 11:30:00
№ дома | Водопровод | Канализация | Теплоснабжение | Необходим пуск тепла | Срок ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|---|---|
д.13-1 | 30.07.2015 | 30.07.2015 | 30.07.2015 | 15.10.2015. | 31.12.2015 |
д.13-2 | 30.07.2015 | 30.07.2015 | 30.07.2015 | 15.10.2015. | 30.11.2015 |
д.13-3 | 05.07.2015 | 05.07.2015 | 05.07.2015 | 15.10.2015. | 30.10.2015 |
д.13-4 | 30.07.2015 | 30.07.2015 | 30.07.2015 | 15.10.2015. | 31.12.2015 |
д.13-5 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 15.10.2015. | 31.08.2015 |
Д11-1 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 30.06.2016 | |
Д11-2 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 30.06.2016 | |
д11-3 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 30.06.2016 | |
д11-4 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 30.06.2016 |
д11-5 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 30.06.2016 | |
д12-1 | 01.07.2015 | 15.06.2015 | 01.09.2015 | 31.03.2016 | |
д12-2 | 01.07.2015 | 15.06.2015 | 01.09.2015 | 31.01.2016 | |
д12-3 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 01.09.2015 | 01.10.2015 | 31.01.2016 |
д12-4 | 25.05.2015 | 25.05.2015 | 01.08.2015 | 01.10.2015 | 30.11.2015 |
д12-5 | 15.05.2015 | 15.05.2015 | 15.07.2015 | 01.10.2015 | 30.11.2015 |
д.10-1 | 27.05.2015 | 15.07.2015 | 30.07.2015 | 01.12.2015 | 30.04.2016 |
д.10-2 | 02.06.2015 | 15.07.2015 | 30.07.2015 | 01.12.2015 | 30.04.2016 |
д.10-3 | 29.05.2015 | 15.07.2015 | 30.07.2015 | 01.12.2015 | 30.04.2016 |
д.10-4 | 17.05.2015 | 30.06.2015 | 25.06.2015 | 30.09.2015 | |
д.10-5 | 20.05.2015 | 30.06.2015 | 25.06.2015 | 01.10.2015 | 31.12.2015 |
д.10-6 | 23.05.2015 | 30.06.2015 | 25.06.2015 | 01.10.2015 | 30.11.2015 |
д.10-7 | 10.06.2015 | 15.07.2015 | 25.06.2015 | 01.11.2015 | 31.03.2016 |
За находку спасибо участнику сообщества skyscrapercity под ником "peton"
Казанополис
Мэтры метров. Новостройки Казани